社会福祉法人 白樺会

  • お問い合わせ
  • 交通アクセス
  • 求人情報

ショートステイ 白樺

ショートステイ 白樺とは

要支援・要介護状態等の高齢者の方を、ご自宅で介護されているご家族が病気や冠婚葬祭、休養の為に時間が欲しいなど、一時的に介護ができない時にご家族に代わってお世話をさせていただくサービスです。お部屋は完全個室になりますので入居者様のプライバシーが守られます。

白樺のショートステイでは、時間の制約を設けていませんので、ご自宅にいる感覚で自由に過ごしていただく事が可能です。ご家族の旅行の際や、介護休みの時にどうぞご利用下さい。

サービス内容

食事・入浴・排泄等の他、季節の行事、レクリエーションでうるおいのある生活を支援します。

ご利用方法

利用対象者
  • 介護保険の要介護認定を受け要支援1~2・要介護1~5と認定された方
  • 医療行為が必要な方につきましては、申し訳ございませんがご利用できない場合があります。
利用定員

10名

利用料金 2018(平成30)年8月1日時点「1割負担」
介護度 利用者負担段階
介護保険
1割負担
(所定単位)
(1日)
加算(1日) ①~⑥
合計
食費
(1日)
居住費
(1日)
合計

サービス
提供体制
加算Ⅱ

看護体制
加算Ⅰ

夜勤職員
配置加算Ⅱ

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ(目安)
1日
要支援1 第1段階 512 6 42 569 300 820 1,689
第2段階 390 820 1,779
第3段階 650 1,310 2,529
第4段階 1,500 2,500 4,569
要支援2 第1段階 636 6 53 706 300 820 1,826
第2段階 390 820 1,916
第3段階 650 1,310 2,666
第4段階 1,500 2,500 4,706
要介護1 第1段階 682 6 18 58 776 300 820 1,896
第2段階 820 820 1,986
第3段階 650 1,310 2,736
第4段階 1,500 2,500 4,776
要介護2 第1段階 749 6 18 64 851 300 820 1,971
第2段階 390 820 2,061
第3段階 650 1,310 2,811
第4段階 1,500 2,500 4,851
要介護3 第1段階 822 6 18 70 931 300 820 2,051
第2段階 390 820 2,141
第3段階 650 1,310 2,891
第4段階 1,500 2,500 4,931
要介護4 第1段階 889 6 18 75 1004 300 820 2,124
第2段階 390 820 2,214
第3段階 650 1,310 2,964
第4段階 1,500 2,500 5,004
要介護5 第1段階 956 6 18 81 1079 300 820 2,199
第2段階 390 820 2,289
第3段階 650 1,310 3,039
第4段階 1,500 2,500 5,079

※ショートステイ専用の部屋ではなく、特養の空き部屋を利用の場合は、1日当たり4単位加算

利用料金 2018(平成30)年8月1日時点「2割負担」
介護度 利用者負担段階
介護保険
1割負担
(所定単位)
(1日)
加算(1日) ①~⑥
合計
食費
(1日)
居住費
(1日)
合計

サービス
提供体制
加算Ⅱ

看護体制
加算Ⅰ

夜勤職員
配置加算Ⅱ

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ(目安)
1日
要支援1 第1段階 512 6 42 1139 300 820 2,259
第2段階 390 820 2,349
第3段階 650 1,310 3,099
第4段階 1,500 2,500 5,139
要支援2 第1段階 636 6 53 1413 300 820 2,533
第2段階 390 820 2,623
第3段階 650 1,310 3,373
第4段階 1,500 2,500 5,413
要介護1 第1段階 682 6 18 58 1553 300 820 2,673
第2段階 390 820 2,763
第3段階 650 1,310 3,513
第4段階 1,500 2,500 5,553
要介護2 第1段階 749 6 18 64 1702 300 820 2,822
第2段階 390 820 2,912
第3段階 650 1,310 3,662
第4段階 1,500 2,500 5,702
要介護3 第1段階 822 6 18 70 1863 300 820 2,983
第2段階 390 820 3,073
第3段階 650 1,310 3,823
第4段階 1,500 2,500 5,863
要介護4 第1段階 889 6 18 75 2009 300 820 3,129
第2段階 390 820 3,219
第3段階 650 1,310 3,969
第4段階 1,500 2,500 6,009
要介護5 第1段階 956 6 18 81 2158 300 820 3,278
第2段階 390 820 3,368
第3段階 650 1,310 4,118
第4段階 1,500 2,500 6,158
利用料金 2018(平成30)年8月1日時点「3割負担」
介護度 利用者負担段階
介護保険
1割負担
(所定単位)
(1日)
加算(1日) ①~⑥
合計
食費
(1日)
居住費
(1日)
合計

サービス
提供体制
加算Ⅱ

看護体制
加算Ⅰ

夜勤職員
配置加算Ⅱ

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ(目安)
1日
要支援1 第1段階 512 6 42 1708 300 820 2,828
第2段階 390 820 2,918
第3段階 650 1,310 3,668
第4段階 1,500 2,500 5,708
要支援2 第1段階 636 6 53 2120 300 820 3,240
第2段階 390 820 3,330
第3段階 650 1,310 4,080
第4段階 1,500 2,500 6,120
要介護1 第1段階 682 6 18 58 2330 300 820 3,450
第2段階 390 820 3,540
第3段階 650 1,310 4,290
第4段階 1,500 2,500 6,330
要介護2 第1段階 749 6 18 64 2553 300 820 3,673
第2段階 390 820 3,763
第3段階 650 1,310 4,513
第4段階 1,500 2,500 6,553
要介護3 第1段階 822 6 18 70 2794 300 820 3,914
第2段階 390 820 4,004
第3段階 650 1,310 4,754
第4段階 1,500 2,500 6,794
要介護4 第1段階 889 6 18 75 3014 300 820 4,134
第2段階 390 820 4,224
第3段階 650 1,310 4,974
第4段階 1,500 2,500 7,014
要介護5 第1段階 956 6 18 81 3237 300 820 4,357
第2段階 390 820 4,447
第3段階 650 1,310 5,197
第4段階 1,500 2,500 7,237

※ショートステイ専用の部屋ではなく、特養の空き部屋を利用の場合は、1日当たり4単位加算

◆上記以外にご負担いただく主な費用(個人の利用に応じて実費負担となる代表的な費用です)

教養娯楽費 実費
嗜好品などの購入費 実費
医療費(往診費、通院費、薬代) 実費
理美容代 実費