特別養護老人ホーム 白樺は、2012年7月にオープンした地域密着型特別養護老人ホームです。立地は緑多い岡山市中区湯迫にあり、自然と触れ合いながら静かに暮らしていける環境にあります。
当施設は、ご利用者様とご家族様との心のふれあいを大切にし、ご利用者の皆様が施設でご自分の家のように生活していただけるよう最善の努力をしてまいります。
名称 | 特別養護老人ホーム 白樺 |
---|---|
施設種別 | 指定介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業所 |
所在地 | 岡山県岡山市中区湯迫19-1 |
経営主体 | 社会福祉法人 白樺会 |
開設日 | 平成24年7月 |
事業者指定番号 | 3390101222 |
定員 | 利用定員29名 |
敷地面積 | 4,174㎡ |
居室 | 29部屋 |
要介護度3~5の介護認定を受けた方で常に介護を必要とし、在宅での生活を続けていく事が困難な方。原則として岡山市の住民の方に限ります。
29名(ユニット1:9名、ユニット2:10名、ユニット3:10名、全個室になります。)
介護度 | 利用者負担段階 | ① 介護保険 1割負担 (所定単位) (1日) |
加算(1日) | ①~⑥ 合計 |
食費 (1日) |
居住費 (1日) |
合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 日常生活継続 支援加算Ⅱ |
③ 看護体制 加算Ⅰ |
④ 夜勤職員 配置加算Ⅱ |
⑤ 栄養マネジメント 加算 |
⑥ 介護職員 処遇改善 加算Ⅰ (目安) |
1日 | 月30日計算 | ||||||
要介護1 | 第1段階 | 644 | 46 | 12 | 46 | 14 | 63 | 836 | 300 | 820 | 1,956 | 58,680 |
第2段階 | 390 | 820 | 2,046 | 61,380 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,796 | 83,880 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 4,836 | 145,080 | ||||||||
要介護2 | 第1段階 | 712 | 46 | 12 | 46 | 14 | 68 | 910 | 300 | 820 | 2,030 | 60,900 |
第2段階 | 390 | 820 | 2,120 | 63,600 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,870 | 86,100 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 4,910 | 147,300 | ||||||||
要介護3 | 第1段階 | 785 | 46 | 12 | 46 | 14 | 74 | 990 | 300 | 820 | 2,110 | 63,300 |
第2段階 | 390 | 820 | 2,200 | 66,000 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,950 | 88,500 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 4,990 | 149,700 | ||||||||
要介護4 | 第1段階 | 854 | 46 | 12 | 46 | 14 | 80 | 1066 | 300 | 820 | 2,186 | 65,580 |
第2段階 | 390 | 820 | 2,276 | 68,280 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 3,026 | 90,780 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 5,066 | 151,980 | ||||||||
要介護5 | 第1段階 | 922 | 46 | 12 | 46 | 14 | 86 | 1141 | 300 | 820 | 2,261 | 67,830 |
第2段階 | 390 | 820 | 2,351 | 70,530 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 3,101 | 93,030 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 5,141 | 154,230 |
介護度 | 利用者負担段階 | ① 介護保険 1割負担 (所定単位) (1日) |
加算(1日) | ①~⑥ 合計 |
食費 (1日) |
居住費 (1日) |
合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 日常生活継続 支援加算Ⅱ |
③ 看護体制 加算Ⅰ |
④ 夜勤職員 配置加算Ⅱ |
⑤ 栄養マネジメント 加算 |
⑥ 介護職員 処遇改善 加算Ⅰ (目安) |
1日 | 月30日計算 | ||||||
要介護1 | 第1段階 | 644 | 46 | 12 | 46 | 14 | 63 | 1673 | 300 | 820 | 2,793 | 83,790 |
第2段階 | 390 | 820 | 2,883 | 86,490 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 3,633 | 108,990 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 5,673 | 170,190 | ||||||||
要介護2 | 第1段階 | 712 | 46 | 12 | 46 | 14 | 68 | 1821 | 300 | 820 | 2,941 | 88,230 |
第2段階 | 390 | 820 | 3,031 | 90,930 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 3,781 | 113,430 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 5,821 | 174,630 | ||||||||
要介護3 | 第1段階 | 785 | 46 | 12 | 46 | 14 | 74 | 1981 | 300 | 820 | 3,101 | 93,030 |
第2段階 | 390 | 820 | 3,191 | 95,730 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 3,941 | 118,230 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 5,981 | 179,430 | ||||||||
要介護4 | 第1段階 | 854 | 46 | 12 | 46 | 14 | 80 | 2133 | 300 | 820 | 3,253 | 97,590 |
第2段階 | 390 | 820 | 3,343 | 100,290 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 4,093 | 122,790 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 6,133 | 183,990 | ||||||||
要介護5 | 第1段階 | 922 | 46 | 12 | 46 | 14 | 86 | 2283 | 300 | 820 | 3,403 | 102,090 |
第2段階 | 390 | 820 | 3,493 | 104,790 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 4,243 | 127,290 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 6,283 | 188,490 |
介護度 | 利用者負担段階 | ① 介護保険 1割負担 (所定単位) (1日) |
加算(1日) | ①~⑥ 合計 |
食費 (1日) |
居住費 (1日) |
合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 日常生活継続 支援加算Ⅱ |
③ 看護体制 加算Ⅰ |
④ 夜勤職員 配置加算Ⅱ |
⑤ 栄養マネジメント 加算 |
⑥ 介護職員 処遇改善 加算Ⅰ (目安) |
1日 | 月30日計算 | ||||||
要介護1 | 第1段階 | 644 | 46 | 12 | 46 | 14 | 63 | 2509 | 300 | 820 | 3,629 | 108,870 |
第2段階 | 390 | 820 | 3,719 | 111,570 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 4,469 | 134,070 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 6,509 | 195,270 | ||||||||
要介護2 | 第1段階 | 712 | 46 | 12 | 46 | 14 | 68 | 2731 | 300 | 820 | 3,851 | 115,530 |
第2段階 | 390 | 820 | 3,941 | 118,230 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 4,691 | 140,730 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 6,731 | 201,930 | ||||||||
要介護3 | 第1段階 | 785 | 46 | 12 | 46 | 14 | 74 | 2972 | 300 | 820 | 4,092 | 122,760 |
第2段階 | 390 | 820 | 4,182 | 125,460 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 4,932 | 147,960 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 6,972 | 209,160 | ||||||||
要介護4 | 第1段階 | 854 | 46 | 12 | 46 | 14 | 80 | 3200 | 300 | 820 | 4,320 | 129,600 |
第2段階 | 390 | 820 | 4,410 | 132,300 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 5,160 | 154,800 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 7,200 | 216,000 | ||||||||
要介護5 | 第1段階 | 922 | 46 | 12 | 46 | 14 | 86 | 3425 | 300 | 820 | 4,545 | 136,350 |
第2段階 | 390 | 820 | 4,635 | 139,050 | ||||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 5,385 | 161,550 | ||||||||
第4段階 | 1,500 | 2,500 | 7,425 | 222,750 |
加算名 | 単位/日 | 算定要件 |
---|---|---|
初期加算 | 30 | 入所した日から30日以内の期間。30日を超える入院後の再入所も同様に算定。 |
入院・外泊時費用 | 246 | 病院等へ入院した場合。居宅などへ外泊をした場合。6日間を限度として加算。 但し、入院・外泊の初日及び末日の負担はありません。 |
経口移行加算 | 28 | 経口の食事摂取を進めるための栄養管理を実施した場合。 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400 | 摂食機能障害がある方の経口摂取を進めるための栄養管理を実施した場合。 |
療養食加算 | 18 | 糖尿病食・腎臓病食等の治療食を提供した場合。 |
夜勤配置加算(Ⅱ)イ | 46 | 夜勤職員を基準以上配置した場合。 |
看護体制加算(Ⅰ)イ | 12 | 常勤の看護士を1名以上配置している場合。 ※ 看護体制加算(Ⅱ)との重複算定可 |
看護体制加算(Ⅱ)イ | 23 | 看護職員を基準数以上の配置しており、夜間における連絡体制を確保している場合。 |
栄養マネジメント 加算 |
14 | 栄養ケア・マネジメントを実施した場合。 |
個別機能訓練加算 | 12 | 専門職員(機能訓練指導員)が計画的に機能訓練を実施している場合。 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) |
6 | 介護・看護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上の場合。 |
日常生活継続支援 加算(Ⅱ) |
46 | 要介護4または5の重度者、または認知症高齢者が一定数以上入所しており、介護福祉士の有資格者が一定の数以上配置している場合。 |
看取り介護 加算(Ⅰ) |
144 | 看取り介護を実施し、死亡日以前4日以上30日以下の場合。 |
看取り介護 加算(Ⅱ) |
680 | 看取り介護を実施し、死亡日の前日及び前々日の場合。 |
看取り介護 加算(Ⅲ) |
1280 | 看取り介護を実施し、死亡日の場合。 |
認知症専門ケア 加算(Ⅰ) |
3 | 認知症介護実践者研修を受けた職員が配置され、専門的な認知症ケアを実施している場合。 |
認知症専門ケア 加算(Ⅱ) |
4 | 認知症介護指導者研修を受けた職員が認知症ケアに関する研修を実施している場合。 |
介護職員処遇改善 加算(Ⅰ) |
利用総単位数に8.3%乗じた額。 |
◆上記以外にご負担いただく主な費用(個人の利用に応じて実費負担となる代表的な費用です)
教養娯楽費 | 実費 |
---|---|
嗜好品などの購入費 | 実費 |
医療費(往診費、通院費、薬代) | 実費 |
理美容代 | 実費 |